
- HOME
- REKAPITULASI SUARA DPRD KABUPATEN/KOTA
- DEMAK
- DEMAK 3
- GAJAH
- MLATIHARJO
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPRD KABUPATEN/KOTA DEMAK - DEMAK 3
- GAJAH - MLATIHARJO
DATA VTO KABUPATEN/KOTA DEMAK - DEMAK 3 -
GAJAH - MLATIHARJO
DATA REKAPITULASI SUARA DPRD KABUPATEN/KOTA DEMAK - DEMAK 3 -
GAJAH - MLATIHARJO
Partai PKB
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | TPS 6 | TPS 7 | TPS 8 | TPS 9 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MUH MAS`UT | 4 | 4 | 13 | 7 | 8 | 16 | 8 | 8 | 6 | 74 |
2 | H. GHOZALI, S.Pd.I. | 0 | 1 | 2 | 7 | 1 | 6 | 25 | 3 | 6 | 51 |
3 | NUR HANIDA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | KHAFIDHUL IMAM, S.Pd.I. | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 |
5 | H. ISA ANSORI, S.T. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
6 | NAFIS KHOIRUN NILAWATI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | MUZASAROH, S.Pd. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Showing 1 to 7 of 7 entries
Partai Gerindra
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | TPS 6 | TPS 7 | TPS 8 | TPS 9 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H. DANANG SAPUTRO, S.H. | 24 | 27 | 17 | 22 | 9 | 16 | 5 | 21 | 15 | 156 |
2 | ZUSWANTO, S.Si. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
3 | SUNIPAH, S.Pd.AUD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
4 | SOLIKATUN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 |
5 | MEI DEWI, S.Kep. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | H. ABDULLAH HALIMI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | AKHMAD MAKHFUD, S.Ag. | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Showing 1 to 7 of 7 entries
Partai PDIP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | TPS 6 | TPS 7 | TPS 8 | TPS 9 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H. SUDARNO, S.Sos. | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | 1 | 20 |
2 | PUJIYATI, S.Pd. | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 9 |
3 | MAGDARINI OKTA SUMARNO | 12 | 14 | 30 | 4 | 7 | 2 | 13 | 5 | 8 | 95 |
4 | SAIFUL HADI, S.Sos | 11 | 1 | 4 | 0 | 1 | 7 | 4 | 11 | 7 | 46 |
5 | YANTI HANDRIYANI | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Showing 1 to 5 of 5 entries
Partai Golkar
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | TPS 6 | TPS 7 | TPS 8 | TPS 9 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NURYONO PRASETYO, S.E. | 5 | 2 | 8 | 7 | 3 | 5 | 12 | 13 | 28 | 83 |
2 | ZAENAL ABIDIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 |
3 | SITI ZULIATI, A.Md. | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 |
4 | INDARIFAH, S.Pd. | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 18 | 8 | 13 | 14 | 63 |
5 | HERMAN EFENDI, S.T. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | NILA FAJRI IKTIFAIYAH, S.Pd. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
7 | WAHYU EKO PUJIANTO, S.Pd , M.Pd. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | ADI SUPRASOJO, S.T. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Showing 1 to 8 of 8 entries
Partai NasDem
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | TPS 6 | TPS 7 | TPS 8 | TPS 9 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H. SUWARJO, S.H. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | SUHIRNO | 17 | 14 | 8 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 48 |
3 | ERNA WULANDARI | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
4 | SRI RAHAYU | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
5 | BADRUS SOLEH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | SUKAHAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | KHALIMAH, A. Ma. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | SULKAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Showing 1 to 8 of 8 entries
Partai Garuda
Partai Berkarya
Partai PKS
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | TPS 6 | TPS 7 | TPS 8 | TPS 9 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IMAM NOOR HAMID, S.Pd. | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 9 |
2 | SOFII | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
3 | SITI MUNFARIDAH | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
4 | SUTRISNO | 60 | 77 | 69 | 74 | 94 | 13 | 64 | 48 | 53 | 552 |
5 | SUWARDI, S. Ked., M.A.R.S | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | Hj. MUTIAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | UMI ROSJIDAH, S.Pd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Showing 1 to 7 of 7 entries
Partai Perindo
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | TPS 6 | TPS 7 | TPS 8 | TPS 9 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SULISTIYOWATI, S.Pd. | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
2 | SUSI ENDAH PURWANTI, S.Pd. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | FEBRYANI DINA SUKMA HADI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | AFIFUR ROHMAN ALFAIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | YUDHI CENDRAKASIH, S.T. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | SUHERWANTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ISKANDAR MAULANA, S.H. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Showing 1 to 7 of 7 entries
Partai PPP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | TPS 6 | TPS 7 | TPS 8 | TPS 9 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H. ROZIKHAN ANWAR, S.H. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2 | H. RUMAIN | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 |
3 | LINA MUZAYANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | MIFTAHUL ASROR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | SAROFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ARIS CAHYONO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ROCHIS SRI RAHAYU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ELSA ROFIUR RUTAB, S.E. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Showing 1 to 8 of 8 entries
Partai PSI
Partai PAN
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | TPS 6 | TPS 7 | TPS 8 | TPS 9 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H. FARODLI, S.Pd.I. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
2 | ROKHMANTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | SISKA DUWI NURAINI, S. P. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | AL MUNIB NGATONO | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
5 | MULYANTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | KHIRZATUL KHUSNA, S.Pd. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | NAJAAT VAYA MAHDIA IZZATI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ROKHMATUN, S.Pd. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Showing 1 to 8 of 8 entries
Partai Hanura
Partai Demokrat
Partai PBB
Partai PKB
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | TPS 6 | TPS 7 | TPS 8 | TPS 9 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MUH MAS`UT | 4 | 4 | 13 | 7 | 8 | 16 | 8 | 8 | 6 | 74 |
2 | H. GHOZALI, S.Pd.I. | 0 | 1 | 2 | 7 | 1 | 6 | 25 | 3 | 6 | 51 |
3 | NUR HANIDA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | KHAFIDHUL IMAM, S.Pd.I. | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 |
5 | H. ISA ANSORI, S.T. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
6 | NAFIS KHOIRUN NILAWATI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | MUZASAROH, S.Pd. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Showing 1 to 7 of 7 entries
Partai Gerindra
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | TPS 6 | TPS 7 | TPS 8 | TPS 9 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H. DANANG SAPUTRO, S.H. | 24 | 27 | 17 | 22 | 9 | 16 | 5 | 21 | 15 | 156 |
2 | ZUSWANTO, S.Si. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
3 | SUNIPAH, S.Pd.AUD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
4 | SOLIKATUN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 |
5 | MEI DEWI, S.Kep. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | H. ABDULLAH HALIMI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | AKHMAD MAKHFUD, S.Ag. | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Showing 1 to 7 of 7 entries
Partai PDIP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | TPS 6 | TPS 7 | TPS 8 | TPS 9 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H. SUDARNO, S.Sos. | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | 1 | 20 |
2 | PUJIYATI, S.Pd. | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 9 |
3 | MAGDARINI OKTA SUMARNO | 12 | 14 | 30 | 4 | 7 | 2 | 13 | 5 | 8 | 95 |
4 | SAIFUL HADI, S.Sos | 11 | 1 | 4 | 0 | 1 | 7 | 4 | 11 | 7 | 46 |
5 | YANTI HANDRIYANI | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Showing 1 to 5 of 5 entries
Partai Golkar
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | TPS 6 | TPS 7 | TPS 8 | TPS 9 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NURYONO PRASETYO, S.E. | 5 | 2 | 8 | 7 | 3 | 5 | 12 | 13 | 28 | 83 |
2 | ZAENAL ABIDIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 |
3 | SITI ZULIATI, A.Md. | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 |
4 | INDARIFAH, S.Pd. | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 18 | 8 | 13 | 14 | 63 |
5 | HERMAN EFENDI, S.T. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | NILA FAJRI IKTIFAIYAH, S.Pd. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
7 | WAHYU EKO PUJIANTO, S.Pd , M.Pd. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | ADI SUPRASOJO, S.T. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Showing 1 to 8 of 8 entries
Partai NasDem
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | TPS 6 | TPS 7 | TPS 8 | TPS 9 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H. SUWARJO, S.H. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | SUHIRNO | 17 | 14 | 8 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 48 |
3 | ERNA WULANDARI | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
4 | SRI RAHAYU | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
5 | BADRUS SOLEH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | SUKAHAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | KHALIMAH, A. Ma. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | SULKAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Showing 1 to 8 of 8 entries
Partai PKS
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | TPS 6 | TPS 7 | TPS 8 | TPS 9 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IMAM NOOR HAMID, S.Pd. | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 9 |
2 | SOFII | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
3 | SITI MUNFARIDAH | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
4 | SUTRISNO | 60 | 77 | 69 | 74 | 94 | 13 | 64 | 48 | 53 | 552 |
5 | SUWARDI, S. Ked., M.A.R.S | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | Hj. MUTIAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | UMI ROSJIDAH, S.Pd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Showing 1 to 7 of 7 entries
Partai Perindo
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | TPS 6 | TPS 7 | TPS 8 | TPS 9 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SULISTIYOWATI, S.Pd. | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
2 | SUSI ENDAH PURWANTI, S.Pd. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | FEBRYANI DINA SUKMA HADI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | AFIFUR ROHMAN ALFAIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | YUDHI CENDRAKASIH, S.T. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | SUHERWANTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ISKANDAR MAULANA, S.H. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Showing 1 to 7 of 7 entries
Partai PPP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | TPS 6 | TPS 7 | TPS 8 | TPS 9 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H. ROZIKHAN ANWAR, S.H. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2 | H. RUMAIN | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 |
3 | LINA MUZAYANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | MIFTAHUL ASROR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | SAROFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ARIS CAHYONO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ROCHIS SRI RAHAYU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ELSA ROFIUR RUTAB, S.E. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Showing 1 to 8 of 8 entries
Partai PSI
Partai PAN
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | TPS 6 | TPS 7 | TPS 8 | TPS 9 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H. FARODLI, S.Pd.I. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
2 | ROKHMANTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | SISKA DUWI NURAINI, S. P. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | AL MUNIB NGATONO | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
5 | MULYANTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | KHIRZATUL KHUSNA, S.Pd. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | NAJAAT VAYA MAHDIA IZZATI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ROKHMATUN, S.Pd. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Showing 1 to 8 of 8 entries